■発電機昇圧版トランス
トランスのカタログをご紹介致します。 カタログのダウンロードはこちら
■HTHA-150-ACT
■HTHA-200-ACT
■HTH-5E
品名 | TTS-X50 | TTS-X105 | TTS-X205 | TTS-X305 | TTS-X510 | TTS-X1010SB |
収納ケース | 屋外防雨形溶癒融亜鉛メッキ仕上(HP245) | |||||
変圧器 | H種モール変圧器 | |||||
容量(KVA) | 50 | 105 | 205 | 305 | 510 | 1010 |
周波数 | 50/60 Hz | |||||
1次電圧 | F6900-R6600F6300V F3450-R3300-F3150 |
|||||
2次電圧 | R440-F220V | |||||
3次電圧 | 1φ110V(5KVA) | 1φ110V(5KVA) | 1φ110V(5KVA) | 1φ3w220-110v(10KVA) | 1φ3w220-110v(10KVA) | |
結線 | ||||||
高圧側保護 | 高圧不可開閉器LBS | 高圧不可開閉器LBS | 高圧不可開閉器LBS | 高圧不可開閉器LBS | 高圧真空遮断器VCB | 高圧真空遮断器VCB |
低圧側保護 | 漏電遮断器ELCB | 漏電遮断器ELCB | 漏電遮断器ELCB | 漏電遮断器ELCB | 漏電遮断器ELCB | 漏電遮断器ELCB |
寸法mm (L×W×H) |
2950×390×690 | 3130×390×760 | 3680×420×860 | 4104×484×920 | 4174×594×1110 | 5024×774×1300 |
総重量(Kg) | 720 | 1050 | 1550 | 2100 | 3100 | 5900 |