取扱商品products
■スター10
発電機のカタログをご紹介致します。 カタログのダウンロードはこちら
| 品名 | スター10 |
| メーカー | Haulotte |
| 駆動方法 | 充電式 |
| 最大作業高さ (m) | 10 |
| 最大床高さ (m) | 8 |
| 走行時最大床高さ (m) | 8 |
| 最大積載荷重 (Kg) | 200 |
| 全長(A) (m) | 2.65 |
| 全幅(B) (m) | 0.99 |
| 全高(使用時)(C) (m) | 1.99 |
| ターンテーブル | 345° |
| 作業範囲 | |
| ホイールベース(D) (m) | 1.2 |
| グランドクリアランス(E) (m) | 0.1 |
| テールスイング | 0° |
| プラットフォームサイズ (m) | 0.92×0.68 |
| 最大水平張出し作業長 (m) | 左右3.1 |
| 張出し時積載荷重 (Kg) | 200 |
| 最小回転半径(外側) (m) | 1.87 |
| 走行スピード | 0.7-4.5k/h |
| 最大上昇時間 (秒) | 32秒 |
| 登坂能力 | 23%(約13°) |
| 傾斜警報作動角度 | 3° |
| 操作方式 | 比例制御 |
| バッテリー容量(amp/h) | 24v 240Ah |
| 充電器 | 100v 30A |
| 固形タイヤ(ノンマーキング) (m) 直径×巾×接地巾 |
0.4×0.12×0.08 |
| 総重量 (Kg) | 2760kg |