取扱商品products
■スカイマスター
発電機のカタログをご紹介致します。 カタログのダウンロードはこちら
| 名称 | SH-09A | SS-12A | SK17A | SK22A | SK27A | ||
| メーカー | アイチコーポレーション | ||||||
| バスケット | 最大積載量(kg) | 200kg(2名まで) | |||||
| 種類 | FRP | FRP | FRP | FRP or 鉄 ※ご注文の際、ご確認ください。 |
|||
| 最大地上高さ(m) | 9.7 | 11.9 | 17.1 | 22.1 | 27 | ||
| 最大作業半径 (100kg積載時)(m) |
7.4 | 10.48 | 15 | 14.6 | 15.4 | ||
| 内側寸法 (L×W×H)(m) |
0.95×0.7×0.9 | 1.0×0.7×0.9 | 1.2×0.7×0.9 | ||||
| 首振角度(°) | 左104~右95 | 左95~右95 | 左95~右100 | ||||
| ブーム | 型式 | 3段同時伸縮方式 | 4段同時伸縮方式 | ||||
| ブーム長さ(m) | 3.335~7.015 | 4.3~10.01 | 6.1~15.3 | 6.8~20.6 | 8.1~25.7 | ||
| 伸縮ストローク(m) | 3.68 | 5.71 | 9.2 | 13.8 | 17.6 | ||
| 伸縮速度(伸・縮) | 3.68m/18s | 5.71/30s・25s | 9.2m/45s・40s | 13.8m/50s | 17.6m/60s | ||
| 起伏角度 | -18°~79° | -15°~80° | -13°~80° | -12°~80° | |||
| 起伏速度(上・下) | -18°~79°/25s | -15°~80°/30s | -13°~80°/35s | -12°~80°/50s | |||
| 旋回装置 | 旋回角度 | 360°(全旋回) | |||||
| 旋回速度 | 1.2rpm | 1.0rpm | 1.2rpm | 1.0rpm | |||
| アウトリガ | アウトリガー張 幅 | 最小(mm) | 無 | 無 | 1710~2400 | 1990~2800 | |
| 中間1(mm) | 無 | 無 | 2700~3000 | 2800~3600 | |||
| 中間2(mm) | 無 | 無 | 3000~3650 | 3600~4370 | |||
| 最大(m) | 前1800 後1460 |
1860 | 3650~3700 | 4370~4420 | |||
| アウトリガストローク(mm) | 無 | 無 | 995 | 1215 | |||
| ジャッキストローク(mm) | 前525 後415 |
495 | 545 | 645 | |||
| 資格 | 特機 普通5t以上 |
技能 普通5t以上 |
技能 普通5t以上 |
技能 普通5t以上 |
技能 普通5t以上 |
||